
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:26.852 | -.--- | 26 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:27.260 | +0.408 | 37 | |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:27.616 | +0.764 | 35 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:27.780 | +0.928 | 36 | |
| 5 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:27.943 | +1.091 | 25 | |
| 6 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:28.017 | +1.165 | 32 | |
| 7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.494 | +1.642 | 31 | |
| 8 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:28.525 | +1.673 | 39 | |
| 9 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.674 | +1.822 | 31 | |
| 10 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:28.712 | +1.860 | 36 | |
| 11 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:28.723 | +1.871 | 28 | |
| 12 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:29.086 | +2.234 | 14 | |
| 13 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:29.098 | +2.246 | 4 | |
| 14 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:29.217 | +2.365 | 34 | |
| 15 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:29.333 | +2.481 | 37 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:29.361 | +2.509 | 34 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:29.601 | +2.749 | 38 | |
| 18 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:29.707 | +2.855 | 35 | |
| 19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:31.929 | +5.077 | 30 | |
| 20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:32.751 | +5.899 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi